FD6~400A-1系列电磁粉末离合器
型号 转距
电压 转速 重量 D0 D1 D2 L0 L1 L2 S t b
FD6A-1 6 70 24 1000 3.6 130 44 52 14 109.5 25 10 M5 16.3 5
FD12A-1 12 120 24 1000 4.5 152 50 62 16 132.5 30 15 M5 18.3 5
FD25A-1 25 150 24 1000 8.5 182 58 78 20 153 40 20 M5 22.8 6
FD50A-1 50 200 24 1000 15 219 75 100 25 197 60 22 M6 28.3 8
FZD00A-1 100 300 24 800 29 290 90 120 30 240 70 25 M8 33.3 8
FD200A-1 200 500 24 800 45 335 110 140 35 277 75 30 M10 38.3 10
FD400A-1 400 1000 24 800 90 398 130 200 45 339 100 40 M12 48.8 14
FD6~400A-2系列电磁粉末离合器
型号 转距
电压 转速 重量 D0 D1 D2 D3 d L0 L1 L2 L3 t S1 S2 b
FD6A-2 6 70 24 1000 4.5 130 50 60 65 14 122 25 5 26 16.3 M5 M4 5
FD12A-2 12 120 24 1000 5.5 152 64 72 80 16 137 30 6 28 18.3 M5 M5 5
FD25A-2 25 150 24 1000 9.0 182 70 80 90 20 157 40 8 32 22.8 M6 M5 6
FD50A-2 50 200 24 1000 9.0 219 80 95 110 25 205 60 12 36 28.3 M6 M6 8
FD100A-2 100 300 24 800 32.5 290 105 125 140 30 251 70 15 42 33.3 M8 M8 8
FD200A-2 200 500 24 800 52 335 125 140 160 35 280 75 17 47 38.3 M10 M8 10
FD400A-2 400 1000 24 800 91 398 160 180 214 45 356 100 20 52 48.8 M12 M10 14
FD6-400B-1系列电磁粉末离合器
型号 转距
电压 转速 重量 D0 D1 D2 D3 D4 L0 L1 L2 L3 bXt S1 S2      
FD6B-1 6 70 24 1000 4.3 130 50 60 65 70 16 92 17 7 60 5×18.3 M5 M4
FD12B-1 12 120 24 1000 5.3 152 60 70 72 88 20 102 18 8 70 6×28.8 M5 M5
FD25B-1 25 150 24 1000 9.0 182 71 80 82 91 25 112 20 10 75 8×28.3 M5 M5
FD50B-1 50 200 24 1000 16 219 85 95 97 112 30 140 22 12 100 8×33.3 M6 M6
FD00B-1 100 300 24 800 32.5 290 107 125 128 145 35 176 25 15 111 10×38.3 M8 M8
FD200B-1 200 500 24 800 52 335 125 140 145 165 45 200 28 17 125 14×48.8 M10 M8
FD400B-1 400 1000 24 800 91 398 160 180 190 220 60 251 30 20 144 18×64.4 M12 M10
参数如有变动,怒不另行通知